| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 澳大利亚 | ||||||
| 赛事 | 洪都拉斯[69] | 澳大利亚[43] | 分析 走势 历史 | ||||
| 赛事 | 澳大利亚[43] | 洪都拉斯[69] | 分析 走势 历史 | ||||
| 新西兰 | 秘鲁 | ||||||
| 赛事 | 新西兰[122] | 秘鲁[10] | 分析 走势 历史 | ||||
| 赛事 | 秘鲁[10] | 新西兰[122] | 分析 走势 历史 | ||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 澳大利亚 | ||||||
| 赛事 | 洪都拉斯[69] | 澳大利亚[43] | 分析 走势 历史 | ||||
| 赛事 | 澳大利亚[43] | 洪都拉斯[69] | 分析 走势 历史 | ||||
| 新西兰 | 秘鲁 | ||||||
| 赛事 | 新西兰[122] | 秘鲁[10] | 分析 走势 历史 | ||||
| 赛事 | 秘鲁[10] | 新西兰[122] | 分析 走势 历史 | ||||
« 上一篇:没有了
» 下一篇:没有了